Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Euro 10000 WP (1 Euro)
4 Euro 25000 WP (2.5 Euro)
6 Euro 50000 WP (5 Euro)
10 Euro 100000 WP (10 Euro)
40 Euro 250000 WP (25 Euro)
90 Euro 1000000 WP (100 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 1 (alle) User
5 sek. 1 WP (0.0001 Euro) 1 WP (0.0001 Euro)
10 sek. 1.01 WP (0.000101 Euro) 1.01 WP (0.000101 Euro)
15 sek. 1.02 WP (0.000102 Euro) 1.02 WP (0.000102 Euro)
20 sek. 1.03 WP (0.000103 Euro) 1.03 WP (0.000103 Euro)
25 sek. 1.04 WP (0.000104 Euro) 1.04 WP (0.000104 Euro)
30 sek. 1.05 WP (0.000105 Euro) 1.05 WP (0.000105 Euro)
35 sek. 1.06 WP (0.000106 Euro) 1.06 WP (0.000106 Euro)
40 sek. 1.07 WP (0.000107 Euro) 1.07 WP (0.000107 Euro)
45 sek. 1.08 WP (0.000108 Euro) 1.08 WP (0.000108 Euro)
50 sek. 1.09 WP (0.000109 Euro) 1.09 WP (0.000109 Euro)
55 sek. 1.1 WP (0.00011 Euro) 1.1 WP (0.00011 Euro)
60 sek. 1.11 WP (0.000111 Euro) 1.11 WP (0.000111 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
3600 Std.1 WP (0.0001 Euro)
5400 Std.1.01 WP (0.000101 Euro)
7200 Std.1.02 WP (0.000102 Euro)
9000 Std.1.03 WP (0.000103 Euro)
10800 Std.1.04 WP (0.000104 Euro)
12600 Std.1.05 WP (0.000105 Euro)
14400 Std.1.06 WP (0.000106 Euro)
16200 Std.1.07 WP (0.000107 Euro)
18000 Std.1.08 WP (0.000108 Euro)
19800 Std.1.09 WP (0.000109 Euro)
21600 Std.1.1 WP (0.00011 Euro)
23400 Std.1.11 WP (0.000111 Euro)
25200 Std.1.12 WP (0.000112 Euro)
27000 Std.1.13 WP (0.000113 Euro)
28800 Std.1.14 WP (0.000114 Euro)
30600 Std.1.15 WP (0.000115 Euro)
32400 Std.1.16 WP (0.000116 Euro)
34200 Std.1.17 WP (0.000117 Euro)
36000 Std.1.18 WP (0.000118 Euro)
37800 Std.1.19 WP (0.000119 Euro)
39600 Std.1.2 WP (0.00012 Euro)
41400 Std.1.21 WP (0.000121 Euro)
43200 Std.1.22 WP (0.000122 Euro)
45000 Std.1.23 WP (0.000123 Euro)
46800 Std.1.24 WP (0.000124 Euro)
48600 Std.1.25 WP (0.000125 Euro)
50400 Std.1.26 WP (0.000126 Euro)
52200 Std.1.27 WP (0.000127 Euro)
54000 Std.1.28 WP (0.000128 Euro)
55800 Std.1.29 WP (0.000129 Euro)
57600 Std.1.3 WP (0.00013 Euro)
59400 Std.1.31 WP (0.000131 Euro)
61200 Std.1.32 WP (0.000132 Euro)
63000 Std.1.33 WP (0.000133 Euro)
64800 Std.1.34 WP (0.000134 Euro)
66600 Std.1.35 WP (0.000135 Euro)
68400 Std.1.36 WP (0.000136 Euro)
70200 Std.1.37 WP (0.000137 Euro)
72000 Std.1.38 WP (0.000138 Euro)
73800 Std.1.39 WP (0.000139 Euro)
75600 Std.1.4 WP (0.00014 Euro)
77400 Std.1.41 WP (0.000141 Euro)
79200 Std.1.42 WP (0.000142 Euro)
81000 Std.1.43 WP (0.000143 Euro)
82800 Std.1.44 WP (0.000144 Euro)
84600 Std.1.45 WP (0.000145 Euro)
86400 Std.1.46 WP (0.000146 Euro)
88200 Std.1.47 WP (0.000147 Euro)
90000 Std.1.48 WP (0.000148 Euro)
91800 Std.1.49 WP (0.000149 Euro)
93600 Std.1.5 WP (0.00015 Euro)
95400 Std.1.51 WP (0.000151 Euro)
97200 Std.1.52 WP (0.000152 Euro)
99000 Std.1.53 WP (0.000153 Euro)
100800 Std.1.54 WP (0.000154 Euro)
102600 Std.1.55 WP (0.000155 Euro)
104400 Std.1.56 WP (0.000156 Euro)
106200 Std.1.57 WP (0.000157 Euro)
108000 Std.1.58 WP (0.000158 Euro)
109800 Std.1.59 WP (0.000159 Euro)
111600 Std.1.6 WP (0.00016 Euro)
113400 Std.1.61 WP (0.000161 Euro)
115200 Std.1.62 WP (0.000162 Euro)
117000 Std.1.63 WP (0.000163 Euro)
118800 Std.1.64 WP (0.000164 Euro)
120600 Std.1.65 WP (0.000165 Euro)
122400 Std.1.66 WP (0.000166 Euro)
124200 Std.1.67 WP (0.000167 Euro)
126000 Std.1.68 WP (0.000168 Euro)
127800 Std.1.69 WP (0.000169 Euro)
129600 Std.1.7 WP (0.00017 Euro)
131400 Std.1.71 WP (0.000171 Euro)
133200 Std.1.72 WP (0.000172 Euro)
135000 Std.1.73 WP (0.000173 Euro)
136800 Std.1.74 WP (0.000174 Euro)
138600 Std.1.75 WP (0.000175 Euro)
140400 Std.1.76 WP (0.000176 Euro)
142200 Std.1.77 WP (0.000177 Euro)
144000 Std.1.78 WP (0.000178 Euro)
145800 Std.1.79 WP (0.000179 Euro)
147600 Std.1.8 WP (0.00018 Euro)
149400 Std.1.81 WP (0.000181 Euro)
151200 Std.1.82 WP (0.000182 Euro)
153000 Std.1.83 WP (0.000183 Euro)
154800 Std.1.84 WP (0.000184 Euro)
156600 Std.1.85 WP (0.000185 Euro)
158400 Std.1.86 WP (0.000186 Euro)
160200 Std.1.87 WP (0.000187 Euro)
162000 Std.1.88 WP (0.000188 Euro)
163800 Std.1.89 WP (0.000189 Euro)
165600 Std.1.9 WP (0.00019 Euro)
167400 Std.1.91 WP (0.000191 Euro)
169200 Std.1.92 WP (0.000192 Euro)
171000 Std.1.93 WP (0.000193 Euro)
172800 Std.1.94 WP (0.000194 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel1 WP (0.0001 Euro)
468x60 Pixel0.5 WP (5.0E-5 Euro)
120x600 Pixel0.5 WP (5.0E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.